CA Tournaments in East
Anglia by year:
The following open tournaments held by clubs in the East Anglian region in 2011 are recognised by the national Croquet Association:
| Date | Venue | Event | Type | Comments | Details | Alloc. | Close | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport (Essex) | Referees Course (Association Croquet) | CRA | Details | Jan 1 | ||||
| Wrest Park | Golf Croquet Coaching Course | CG | Details | Jan 1 | Apr 5 | |||
| Colchester | Advanced Weekend | A | Details | Apr 1 | ||||
| Hunstanton | Robert Prichard Weekend | A | H8- | Details | Mar 30 | Apr 28 | ||
| Wrest Park | May Tournament | H | H20- (1wd) | Details | Jan 1 | |||
| Colchester | B-Level Advanced Weekend | A | H2-8 | Details | Feb 1 | |||
| Chelmsford & Bentley | Golf Croquet Coaching Course | CG | (1wd) | Details | Jan 1 | May 23 | ||
| Colchester | Handicap Weekend | H | (1wd) | Details | Feb 1 | May 24 | ||
| Hunstanton | Over 50s Handicap Weekend | H | 50+ (1wd) | Details | Mar 30 | Jun 9 | ||
| Newport (Essex) | B-Level Advanced Weekend | A | H0-6 | Details | Jan 1 | Jun 14 | ||
| Norwich | Handicap Weekend | H | Details | May 1 | Jun 21 | |||
| Colchester | Midweek Handicap Tournament | HSD | (3wd) | Details | Feb 1 | Jun 23 | ||
| Wrest Park | July Tournament | A | H10- (1wd) | Details | Jan 1 | |||
| Hunstanton | Golf Croquet Tournament | GSD | Details | Mar 30 | Jun 30 | |||
| Hunstanton | The Eastern Championship | A | C1 (1wd) | Details | Jun 28 | |||
| Newport (Essex) | Handicap Weekend | H | Details | Jan 1 | Jul 19 | |||
| Wrest Park | August Tournament | A | H8- | Details | Jan 1 | |||
| Norwich | B-Level Advanced Weekend | A | H1+ | Details | May 1 | Jul 26 | ||
| Colchester | Midweek Over 50s Tournament | H | (3wd) | Details | Feb 1 | Jul 26 | ||
| Ipswich | Handicap Weekend | H | Details | Jul 14 | Aug 11 | |||
| Hunstanton | 109th Annual Tournament | MS | (1wd) | Details | Mar 30 | Aug 18 | ||
| Hunstanton | The Spencer-Ell Cup | A | By Selection (3wd) | Details | ||||
| Wrest Park | September Tournament | H | H20- | Details | Jan 1 | |||
| Newport (Essex) | Advanced Weekend | A | H-1+ | Details | Jan 1 | Sep 13 | ||
| Wrest Park | The Longman Cup Semi-Final | HSD | Team-Event | Details | Mar 13 | |||
| Wrest Park | The Mary Rose Final | ASD | Team-Event | Details | Mar 13 | |||
| Wrest Park | The Longman Cup Final | HSD | Team-Event | Details | Mar 13 | |||
| Wrest Park | The Inter-Club Shield Final | ASD | Team-Event | Details | Mar 13 |
|
Extracted from the Croquet Association 2008 Fixtures Calendar.
|
Key A: Advanced C: Coaching D: Doubles G: Golf Croquet (otherwise Association) H: Handicap M: Mix of H & A events S: Singles CA-sponsored |
See also: